熊谷駅前ビルⅡ 110万円(管理費:なし)
熊谷駅北口すぐ目の前!!
飲食可能店舗
飲食可能店舗
- 110万円(なし)
-
敷6ヶ月
礼1ヶ月
専269.1㎡
店舗
1967年10月
*熊谷駅ロータリー前の店舗
*飲食店舗可能
*近隣に時間貸駐車場多数あり
*周辺は飲食店舗多数あり
*人通りも多く集客性抜群です
基本情報
【 物件名 】 | 熊谷駅前ビルⅡ |
---|---|
【 所在地 】 | |
【 交通 】 | JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩1分 |
【 賃料 】 | 110万円(管理費:なし) |
【 敷金 】 | 6ヶ月 |
【 礼金】 | 1ヶ月 |
【 保証金 】 | なし |
【 償却 】 | なし |
【 その他料金 】 | ※消費税率10%となっております。 更新料1ヶ月|更新事務手数料0.25ヶ月 |
【 築年月 】 | 1967年10月 |
【 引渡し 】 | 即 |
【 専有面積 】 | 269.1㎡ |
【 土地面積 】 | 81.4坪 |
【 総戸数 】 | |
【 種別/構造 】 | 店舗/RC(鉄筋コンクリート) |
【 階部分/階建て 】 | -/地上3階建て |
【 方位 】 | 南 |
【 駐車場有無 】 | 無(近隣コインパーキング多数有) |
【 複数台駐車 】 | |
【 現況 】 | 空き |
【 用途地域 】 | 商業地域 |
【 契約期間 】 | 3年 |
【 造作譲渡 】 | |
【 内装状態 】 | |
【 接道状況 】 | |
【 出店可能業種 】 | |
【 おすすめ業種 】 | |
【 特記事項 】 | |
【 設備 】 | 公営水道|都市ガス|下水道|前面ガラス張り| |
【 条件 】 | 保証人:不要|飲食店利用:可|2駅利用可|3沿線以上利用可|駅前立地|繁華街| |
【 保険 】 | 損保有り・指定有り(当社指定火災保険加入要) |
【 備考 】 | 定期借家契約3年となります。 |
【 更新日 】 | 2024年12月18日 |
【 情報有効期限 】 | 2025年01月01日 |
【 お問合せ番号 】 | |
【 取引形態 】 | 専任媒介 |
【 業者付け 】 | 可 |