熊谷市上之土地 2,500万円
★土地約104坪の広々とした敷地★
人気の第一種低層住居専用地域内!
人気の第一種低層住居専用地域内!
- 2,500万円
-
土361.97㎡
土地
建築条件無し!
基本情報
| 【 物件名 】 | 熊谷市上之土地 |
|---|---|
| 【 所在地 】 | |
| 【 交通 】 | JR高崎線 『熊谷駅』 バス7分 向諏訪 停歩5分 |
| 【 価格 】 | 2,500万円 |
| 【 坪単価/㎡単価 】 | 22.83万円/6.90万円 |
| 【 その他料金 】 | - |
| 【 建築条件 】 | 無 |
| 【 土地面積 】 | 361.97㎡ |
| 【 種別 】 | 土地 |
| 【 引渡し 】 | 相談 |
| 【 現況 】 | 更地 |
| 【 総区画数/販売区画数 】 | 1区画/1区画 |
| 【 土地権利 】 | 所有権 |
| 【 借地料 】 | - |
| 【 都市計画 】 | - |
| 【 用途地域 】 | 第一種低層住居専用地域 |
| 【 地目 】 | 宅地 |
| 【 地勢 】 | 平坦 |
| 【 接道状況 】 | 東側公道:幅員約4.5m/接道長さ約19.0m |
| 【 セットバック 】 | 無 |
| 【 私道負担面積 】 | - |
| 【 建ぺい率 】 | 50% |
| 【 容積率 】 | 80% |
| 【 小学校区 】 | 熊谷市立成田星宮小学校 |
| 【 中学校区 】 | 熊谷市立富士見中学校 |
| 【 備考 】 | ※現況有姿 ※公簿売買 ※境界明示 |
| 【 更新日 】 | 2026年10月13日 |
| 【 情報有効期限 】 | 2026年10月27日 |
| 【 お問合せ番号 】 | - |
| 【 取引形態 】 | 専任媒介 |











