基本情報
| 【 物件名 】 | 熊谷市上川上土地 |
|---|---|
| 【 所在地 】 | |
| 【 交通 】 | JR高崎線 『熊谷駅』 バス12分 下川上 停歩2分 |
| 【 価格 】 | 950万円 |
| 【 坪単価/㎡単価 】 | 8.3万円/2.5万円 |
| 【 その他料金 】 | - |
| 【 建築条件 】 | 無 |
| 【 土地面積 】 | 378.64㎡ |
| 【 種別 】 | 土地 |
| 【 引渡し 】 | 即 |
| 【 現況 】 | 更地 |
| 【 総区画数/販売区画数 】 | 1区画/1区画 |
| 【 土地権利 】 | 所有権 |
| 【 借地料 】 | - |
| 【 都市計画 】 | 市街化調整区域 |
| 【 用途地域 】 | 無指定 |
| 【 地目 】 | 宅地 |
| 【 地勢 】 | 平坦 |
| 【 接道状況 】 | 東側公道幅員約6.7m 南側公道幅員約10.2m |
| 【 セットバック 】 | 無 |
| 【 私道負担面積 】 | - |
| 【 建ぺい率 】 | 60% |
| 【 容積率 】 | 200% |
| 【 小学校区 】 | 熊谷市立成田星宮小学校 |
| 【 中学校区 】 | 熊谷市立熊谷東中学校 |
| 【 備考 】 | ※現況有姿 ※公簿売買 ※契約不適合責任免責 ※都市計画法34条12号区域につき建築制限あり ※上水道について、現況敷地内に引込みされておりません。再建築時、別途上水道引込工事費用等がかかります ※敷地内に井戸があります ※本物件での排水利用には「天神河原用水組合」の許可を要します |
| 【 更新日 】 | 2025年11月21日 |
| 【 情報有効期限 】 | 2025年12月05日 |
| 【 お問合せ番号 】 | - |
| 【 取引形態 】 | 専任媒介 |















