基本情報
| 【 物件名 】 | 熊谷市樋春土地 |
|---|---|
| 【 所在地 】 | |
| 【 交通 】 | JR高崎線 『熊谷駅』 バス14分 農業教育センター 停歩4分 |
| 【 価格 】 | 870万円 |
| 【 坪単価/㎡単価 】 | 12.95万円/3.91万円 |
| 【 その他料金 】 | - |
| 【 建築条件 】 | 無 |
| 【 土地面積 】 | 222㎡ |
| 【 種別 】 | 土地 |
| 【 引渡し 】 | 即 |
| 【 現況 】 | 更地 |
| 【 総区画数/販売区画数 】 | -/- |
| 【 土地権利 】 | 所有権 |
| 【 借地料 】 | - |
| 【 都市計画 】 | 市街化区域 |
| 【 用途地域 】 | 第一種住居地域 |
| 【 地目 】 | 宅地 |
| 【 地勢 】 | 平坦 |
| 【 接道状況 】 | 南側4m公道に接する |
| 【 セットバック 】 | 無 |
| 【 私道負担面積 】 | - |
| 【 建ぺい率 】 | 60% |
| 【 容積率 】 | - |
| 【 小学校区 】 | 熊谷市立江南北小学校 |
| 【 中学校区 】 | 熊谷市立江南中学校 |
| 【 備考 】 | ※現況有姿・公簿売買 ※境界明示 |
| 【 更新日 】 | 2024年12月28日 |
| 【 情報有効期限 】 | 2025年01月11日 |
| 【 お問合せ番号 】 | - |
| 【 取引形態 】 | 専任媒介 |










