邑楽郡大泉町西小泉5丁目・中古住宅 790万円
邑楽郡大泉町西小泉5丁目・中古住宅
- 790万円
-
建86.81㎡
土247.84㎡
間取り5DK
中古一戸建て
1968年12月
※閑静な住宅街のゆとりある敷地
※三面開口の明るい5DK
※太田市立北小・北中学区
基本情報
【 物件名 】 | 邑楽郡大泉町西小泉5丁目・中古住宅 |
---|---|
【 所在地 】 | |
【 交通 】 | 東武小泉線 『西小泉駅』 徒歩6分 |
【 価格 】 | 790万円 |
【 坪単価/㎡単価 】 | -/- |
【 その他料金 】 | - |
【 駐車場 】 | 敷地内に有(2台分) |
【 バイク置き場/駐輪場 】 | -/- |
【 間取り 】 | 5DK |
【 間取り詳細 】 | - |
【 建物面積/土地面積 】 | 86.81㎡/247.84㎡ |
【 種別 】 | 中古一戸建て |
【 構造 】 | 木造 |
【 築年月 】 | 1968年12月 |
【 引渡し 】 | - |
【 現況 】 | 空家 |
【 総戸数/販売戸数 】 | -/- |
【 土地権利 】 | 所有権 |
【 借地料 】 | - |
【 都市計画 】 | 市街化区域 |
【 用途地域 】 | 第一種住居地域 |
【 地目 】 | 宅地 |
【 地勢 】 | - |
【 接道状況 】 | 角地:2方道路 南側/公道/6.0m 西側/公道/6.0m |
【 セットバック 】 | - |
【 主要採光面 】 | 南 |
【 私道負担面積 】 | - |
【 建ぺい率 】 | 60% |
【 容積率 】 | 200% |
【 設備 】 | 追い焚き|床下収納|ガスコンロ|バルコニー|公営水道|プロパンガス|本下水道| |
【 条件 】 | |
【 備考 】 | - |
【 更新日 】 | 2024年11月07日 |
【 情報有効期限 】 | 2024年11月21日 |
【 お問合せ番号 】 | - |
【 取引形態 】 | 専任媒介 |