情報更新日:2026年01月30日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 | 種別 築年月 向き |
|---|---|---|---|---|
| JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩1分 埼玉県熊谷市筑波2丁目50-1 |
19.8万円 1.1万円 |
敷:2ヶ月 礼:2ヶ月 保:なし |
専:85.95㎡ |
事務所 1989年05月 |
| 物件名 | Centr Field Kumagaya 5階号室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県熊谷市筑波2丁目50-1 | ||||
| 交通 | JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩1分 | ||||
| 賃料 | 19.8万円 | 坪賃料 | |||
| 管理費・共益費 | 1.1万円 | 坪管理費・共益費 | |||
| 敷金/礼金 | 敷:2ヶ月/ 礼:2ヶ月 | 保証金 | なし | 償却 | |
| その他料金 | 保証会社日本セーフティーの加入が必要となります。 初回保証料:総賃料の100%:209,000円 年間保証料:総賃料の10%:20,900円 引落手数料300円+税 ※金額に関しては目安になります。 |
||||
| 専有面積 | 85.95㎡ | 土地面積 | 総戸数 | ||
| 種別/構造 | 事務所/SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階部分/階建て | 地上1階部分/地上8階建て | 方位 | |
| 築年月 | 1989年05月 | 引渡し | 即 | 保険 | 損保有り・指定有り(要加入 当社指定火災保険) |
| 駐車場 | 無(近隣にて月極駐車場や時間貸し駐車場多数あり) | 複数台駐車 | 現況 | 空き | |
| 用途地域 | 契約期間 | 3年 | |||
| 造作譲渡 | 内装状態 | ||||
| 接道状況 | |||||
| 出店可能業種 | |||||
| おすすめ業種 | |||||
| 特記事項 | |||||
| 設備 | 公営水道|都市ガス|下水道|トイレ|冷暖房:エアコン|エアコン数:3基|給湯|エレベーター| | ||||
| 条件 | 事務所利用:可|飲食店利用:不可|2階以上|駅前立地|繁華街| | ||||
| 備考 | ※本物件は現況有姿にて引渡しするものとする。 ※消費税率10%となっております。(消費税率引上げが実施された場合は、新税率での賃料改定となります。 ※用途制限:有(事務所及び店舗) ※飲食店舗不可 ※借主の業種により必要となる消防設備の追加費用は借主負担となります。 |
||||
| 更新日 | 2026年01月30日 | 情報有効期限 | 2026年02月13日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号