情報更新日:2026年01月29日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 | 種別 築年月 向き |
|---|---|---|---|---|
| JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩1分 埼玉県熊谷市筑波2丁目56-2 |
55万円 なし |
敷:6ヶ月 礼:1ヶ月 保:なし |
専:269.1㎡ |
店舗 1967年10月 南 |
| 物件名 | 熊谷駅前ビルⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県熊谷市筑波2丁目56-2 | ||||
| 交通 | JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩1分 | ||||
| 賃料 | 55万円 | 坪賃料 | |||
| 管理費・共益費 | なし | 坪管理費・共益費 | なし | ||
| 敷金/礼金 | 敷:6ヶ月/ 礼:1ヶ月 | 保証金 | なし | 償却 | なし |
| その他料金 | ※消費税率10%となっております。 更新料1ヶ月|更新事務手数料0.25ヶ月 |
||||
| 専有面積 | 269.1㎡ | 土地面積 | 81.4坪 | 総戸数 | |
| 種別/構造 | 店舗/RC(鉄筋コンクリート) | 階部分/階建て | -/地上3階建て | 方位 | 南 |
| 築年月 | 1967年10月 | 引渡し | 即 | 保険 | 損保有り・指定有り(当社指定火災保険加入要) |
| 駐車場 | 無(近隣コインパーキング多数有) | 複数台駐車 | 現況 | 空き | |
| 用途地域 | 商業地域 | 契約期間 | 3年 | ||
| 造作譲渡 | 内装状態 | ||||
| 接道状況 | |||||
| 出店可能業種 | |||||
| おすすめ業種 | |||||
| 特記事項 | |||||
| 設備 | 公営水道|都市ガス|下水道|前面ガラス張り| | ||||
| 条件 | 保証人:不要|飲食店利用:可|2駅利用可|3沿線以上利用可|駅前立地|繁華街| | ||||
| 備考 | 定期借家契約3年となります。 | ||||
| 更新日 | 2026年01月29日 | 情報有効期限 | 2026年02月12日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号