情報更新日:2026年07月24日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東武スカイツリーライン 『細谷駅』 徒歩33分 群馬県太田市宝町51-7 |
2,000万円 |
建:115.92㎡ 土:167.98㎡ 間取り:4LDK |
中古一戸建て 2006年10月 |
| 物件名 | 太田市宝町中古戸建 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市宝町51-7 | ||||
| 交通 | 東武スカイツリーライン 『細谷駅』 徒歩33分 /東武スカイツリーライン 『太田駅』 バス19分 脇屋入口 停歩16分 | ||||
| 価格 | 2,000万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:115.92㎡ 土:167.98㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 2006年10月 | 引渡し | 即 |
| 現況 | 空家 | 総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 南側公道:幅員約5.0m/接道長さ約7.1m | ||||
| セットバック | 無 | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 太田市立宝泉小学校 | ||||
| 中学校区 | 太田市立宝泉中学校 | ||||
| 設備 | 追い焚き|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|クローゼット|床下収納|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|カウンターキッチン|グリル|給湯|バルコニー|TVモニタ付インタホン|専用庭|公営水道|都市ガス|浄化槽| | ||||
| 条件 | 新耐震| | ||||
| 備考 | ※価格2,000万円(税込) ※現況有姿 ※公簿売買 |
||||
| 更新日 | 2026年07月24日 | 情報有効期限 | 2026年08月07日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号