情報更新日:2025年10月28日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 秩父鉄道秩父本線 『上熊谷駅』 徒歩11分 埼玉県熊谷市見晴町389-6 |
570万円 | 土:88.73㎡ |
土地 |
| 物件名 | 熊谷市見晴町土地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県熊谷市見晴町389-6 | ||||
| 交通 | 秩父鉄道秩父本線 『上熊谷駅』 徒歩11分 /JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩22分 | ||||
| 価格 | 570万円 | ||||
| 坪単価 | 21.23万円 | ㎡単価 | 6.42万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 88.73㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 北西側公道幅員約3.9m/接道長さ約8.6m | ||||
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 熊谷市立熊谷南小学校 | ||||
| 中学校区 | 熊谷市立荒川中学校 | ||||
| 備考 | ※現況有姿 ※公簿売買 ※契約不適合責任免責 |
||||
| 更新日 | 2025年10月28日 | 情報有効期限 | 2025年11月11日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号