情報更新日:2024年11月07日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩7分 埼玉県熊谷市桜木町2丁目61-1 |
2,880万円 |
専:75.38㎡ 間取り:2LDK |
中古マンション 2006年08月 |
物件名 | ポレスターステーションシティ桜木町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市桜木町2丁目61-1 | ||||
交通 | JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩7分 | ||||
価格 | 2,880万円 | ||||
坪単価 | 126.3万円 | ㎡単価 | 38.2万円 | ||
その他料金 | CATV利用料:月額550円 | ||||
駐車場 | 有(1.5万円) | ||||
バイク置き場 | 有り | 駐輪場 | 有り | ||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:75.38㎡ バ:14.2㎡ |
|
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 2006年08月 | 引渡し | 即 |
現況 | 空室 | 総戸数/販売戸数 | 56戸/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 用途地域 | 商業地域 | 地勢 | 平坦 | |
階部分/階建て | 地上2階部分/地上15階建て | 主要採光面 | 南東 | ||
小学校区 | 熊谷市立桜木小学校 | ||||
中学校区 | 熊谷市立富士見中学校 | ||||
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:1|クローゼット|ウォークインクローゼット|宅配BOX|ケーブルテレビ|インターネット接続:光対応|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|カウンターキッチン|グリル|給湯|フローリング|バルコニー|オートロック|TVモニタ付インタホン|防犯カメラ|エレベーター|エレベーター数:1基|駐輪場|バイク置き場| | ||||
条件 | 新耐震| | ||||
備考 | ※現況有姿 ※ペット飼育可(※細則あり) ※管理費・修繕積立金について各約4,000円の値上げ予定有り(2025年2月分より) |
||||
更新日 | 2024年11月07日 | 情報有効期限 | 2024年11月21日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 5,040円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 17,570円 | |
管理会社名 | 大和ライフリンク株式会社 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号