情報更新日:2024年10月20日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩29分 埼玉県熊谷市佐谷田3576-14 3576番20、3576番23 |
650万円 | 土:274㎡ |
土地 |
物件名 | 熊谷市佐谷田土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市佐谷田3576-14 3576番20、3576番23 | ||||
交通 | JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩29分 /秩父鉄道秩父本線 『ソシオ流通センター駅』 徒歩32分 | ||||
価格 | 650万円 | ||||
坪単価 | 7.85万円 | ㎡単価 | 2.37万円 | ||
その他料金 | |||||
建築条件 | 有(再建築不可) | 土地面積 | 274㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 3区画/3区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 対象地は南西側の私道(3576番1(雑種地)/持分13万2377分の9501)に接しておりますが、法定外道路となるため建築不可となります | ||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | 13万2377分の9501 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 熊谷市立佐谷田小学校 | ||||
中学校区 | 熊谷市立熊谷東中学校 | ||||
備考 | ※現況有姿・公簿売買 ※契約不適合責任免責 ※対象地は南西側の私道(3576番1(雑種地)/持分13万2377分の9501)に接しておりますが、法定外道路となるため建築不可となります |
||||
更新日 | 2024年10月20日 | 情報有効期限 | 2024年11月03日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号