情報更新日:2024年10月04日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩8分 埼玉県熊谷市銀座3丁目110-1 |
3,280万円 |
専:75.17㎡ 間取り:3LDK |
中古マンション 2012年04月 |
物件名 | ポレスター熊谷銀座弐番館 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市銀座3丁目110-1 | ||||
交通 | JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩8分 | ||||
価格 | 3,280万円 | ||||
坪単価 | 144.2万円 | ㎡単価 | 43.6万円 | ||
その他料金 | CATV利用料:月額756円 | ||||
駐車場 | 有(1.3万円) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | 有り | |||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:75.17㎡ バ:12.8㎡ |
|
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 2012年04月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | 56戸/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 用途地域 | 商業地域 | 地勢 | 平坦 | |
階部分/階建て | 地上9階部分/地上15階建て | 主要採光面 | 南西 | ||
小学校区 | 熊谷市立熊谷東小学校 | ||||
中学校区 | 熊谷市立富士見中学校 | ||||
設備 | 追い焚き|浴室TV付き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:1|クローゼット|ウォークインクローゼット|宅配BOX|収納スペース|インターネット接続:あり|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置可|システムキッチン|カウンターキッチン|グリル|給湯|全居室フローリング|バルコニー|オートロック|TVモニタ付インタホン|防犯カメラ|エレベーター|エレベーター数:1基|駐輪場| | ||||
条件 | 新耐震| | ||||
備考 | ※現況有姿 ※ペット飼育可(細則あり) |
||||
更新日 | 2024年10月04日 | 情報有効期限 | 2024年10月18日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 11,910円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 20,170円 | |
管理会社名 | 大和ライフリンク株式会社 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号