情報更新日:2024年10月20日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩23分 埼玉県熊谷市中央2丁目391 |
1,980万円 | 土:170.67㎡ |
土地 |
物件名 | 熊谷市中央二丁目土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市中央2丁目391 | ||||
交通 | JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩23分 | ||||
価格 | 1,980万円 | ||||
坪単価 | 11.60万円 | ㎡単価 | 38.35万円 | ||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 170.67㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 東側公道 幅員約4.0m 接道約13.0m 南側公道 幅員約4.0m 接道約8.5m |
||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
小学校区 | 熊谷市立熊谷西小学校 | ||||
中学校区 | 熊谷市立富士見中学校 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年10月20日 | 情報有効期限 | 2024年11月03日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号