情報更新日:2024年07月09日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR高崎線 『吹上駅』 徒歩39分 埼玉県行田市堤根861-1 |
850万円 | 土:490.24㎡ |
土地 |
物件名 | 行田市大字堤根土地(B区画) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県行田市堤根861-1 | ||||
交通 | JR高崎線 『吹上駅』 徒歩39分 | ||||
価格 | 850万円 | ||||
坪単価 | 5.73万円 | ㎡単価 | 1.73万円 | ||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 490.24㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 南4.0m公道/接面14.0m | ||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 行田市立下忍小学校 | ||||
中学校区 | 行田市立行田中学校 | ||||
備考 | ※現況有姿・実測売買 ※境界明示 ※分筆にて引渡し ※農地法第5条許可要 ※都市計画法34条12号区域につき、建築制限有り(行田市又は隣接市町村の市街化調整区域に20年以上居住する6親等以内の親族がいる方で、現在居住する家が自己所有ではない方に限る) |
||||
更新日 | 2024年07月09日 | 情報有効期限 | 2024年07月23日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号