情報更新日:2024年10月20日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩23分 埼玉県熊谷市円光2丁目7-11 7番13 |
350万円 | 土:115.69㎡ |
土地 |
物件名 | 熊谷市円光二丁目土地(2棟古家付き) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市円光2丁目7-11 7番13 | ||||
交通 | JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩23分 | ||||
価格 | 350万円 | ||||
坪単価 | 3.02万円 | ㎡単価 | 10万円 | ||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 115.69㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 建物有 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北側公道(幅員1.8m) 南側公道(幅員1.8m) |
||||
セットバック | 有 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 熊谷市立石原小学校 | ||||
中学校区 | 熊谷市立大原中学校 | ||||
備考 | ※現況有姿・公簿売買 ※契約不適合責任免責 ※境界明示 ※2棟古家付き(床面積:①38.00㎡②19.87㎡②/構造:①木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建②木造スレート葺2階建/築年数:①昭和40年4月②平成14年9月築) |
||||
更新日 | 2024年10月20日 | 情報有効期限 | 2024年11月03日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号