情報更新日:2024年10月20日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
東武小泉線 『西小泉駅』 徒歩26分 群馬県太田市東別所町528-73 |
1,190万円 | 土:268.77㎡ |
土地 |
物件名 | 太田市東別所町売地(古家付き) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市東別所町528-73 | ||||
交通 | 東武小泉線 『西小泉駅』 徒歩26分 | ||||
価格 | 1,190万円 | ||||
坪単価 | 13.81万円 | ㎡単価 | 4.42万円 | ||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 268.77㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 建物有 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域 |
|
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 南側公道に幅員7.0m接道 西側公道に幅員5.0m接道 |
||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
小学校区 | 太田市立旭小学校 | ||||
中学校区 | 太田市立旭中学校 | ||||
備考 | ※現況有姿・公簿売買 ※契約不適合責任免責 ※古家付き(昭和50年1月28日新築/木造瓦葺2階建)/112.68㎡/居宅) ※公営水道について、現在敷地内に取出しされている水道配管は老休化した水道管となり、再建築時には水道配管の新規取出しが必要となる場合あり。 |
||||
更新日 | 2024年10月20日 | 情報有効期限 | 2024年11月03日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号