情報更新日:2024年11月07日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東武小泉線 『西小泉駅』 徒歩6分 群馬県邑楽郡大泉町西小泉5丁目7-11 |
790万円 |
建:86.81㎡ 土:247.84㎡ 間取り:5DK |
中古一戸建て 1968年12月 |
物件名 | 邑楽郡大泉町西小泉5丁目・中古住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県邑楽郡大泉町西小泉5丁目7-11 | ||||
交通 | 東武小泉線 『西小泉駅』 徒歩6分 | ||||
価格 | 790万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 5DK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:86.81㎡ 土:247.84㎡ |
|
種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1968年12月 | 引渡し | |
現況 | 空家 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 角地:2方道路 南側/公道/6.0m 西側/公道/6.0m | ||||
セットバック | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
設備 | 追い焚き|床下収納|ガスコンロ|バルコニー|公営水道|プロパンガス|本下水道| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年11月07日 | 情報有効期限 | 2024年11月21日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号