情報更新日:2025年12月12日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東武小泉線 『西小泉駅』 徒歩6分 群馬県邑楽郡大泉町西小泉5丁目7-11 |
790万円 |
建:86.81㎡ 土:247.84㎡ 間取り:5DK |
中古一戸建て 1968年12月 |
| 物件名 | 邑楽郡大泉町西小泉五丁目中古戸建 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県邑楽郡大泉町西小泉5丁目7-11 | ||||
| 交通 | 東武小泉線 『西小泉駅』 徒歩6分 | ||||
| 価格 | 790万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 5DK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:86.81㎡ 土:247.84㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1968年12月 | 引渡し | 即 |
| 現況 | 空家 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 角地:2方道路(南側公道幅員約6.0m/西側公道幅員約6.0m) | ||||
| セットバック | 無 | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 太田市立北小学校 | ||||
| 中学校区 | 太田市立北中学校 | ||||
| 設備 | シャワートイレ|トイレ数:1|床下収納|インターネット接続:あり|ガスコンロ|グリル|フローリング|一部フローリング|バルコニー|専用庭|公営水道|プロパンガス|本下水道| | ||||
| 条件 | 角地| | ||||
| 備考 | ※現況有姿 ※公簿売買 ※契約不適合責任免責 ※一部道路への屋根の越境有り ※敷地内に井戸・支線有り |
||||
| 更新日 | 2025年12月12日 | 情報有効期限 | 2025年12月26日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号