情報更新日:2024年12月28日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| JR高崎線 『吹上駅』 埼玉県熊谷市船木台3丁目16 |
890万円 | 土:347.1㎡ |
土地 |
| 物件名 | 熊谷市船木台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県熊谷市船木台3丁目16 | ||||
| 交通 | JR高崎線 『吹上駅』 /JR高崎線 吹上駅 距離5,400m | ||||
| 価格 | 890万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 347.1㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | ||
| 接道状況 | 角地:2方道路 南東6.0m公道 南西6.0m公道 | ||||
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | なし | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 小学校区 | 熊谷市立吉見小学校 | ||||
| 中学校区 | 熊谷市立大里中学校 | ||||
| 備考 | ※現況有姿・公簿売買 ※契約不適合責任免責 ※建築条件なしの東南の角地 |
||||
| 更新日 | 2024年12月28日 | 情報有効期限 | 2025年01月11日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号